Craftsman cờ lê mô-men xoắn
Craftsman wrench mô-men xoắn còn được gọi là "mô-men xoắn thủ công wrench", nó là cho Bu lông hình lục giác bên ngoài. Nó thường được sử dụng trong xây dựng cầu. Đối với các mô-men xoắn thủ công cờ lê, có một loại với quy mô mô-men xoắn, và một loại là với màn hình kỹ thuật số. Ở đây chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm thông tin của họ.
- Giao hàng nhanh
- Đảm bảo chất lượng
- Dịch vụ khách hàng 24/7
Giơi thiệu sản phẩm
Có hai verisons của Craftsman wrench mô-men xoắn của công ty Hanpu-scale Phiên bản và phiên bản kỹ thuật số.
Video sau đây là cho scale Phiên bản tay xoắn cờ lê.
Các mô hình có sẵn:
| Mô hình | Phạm vi mô-men xoắn (N. m) | Kích thước Tenon vuông (trong) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kilôgam) | Quy mô giá trị/lưới | Răng Ratchet |
| T5N | 1-5 | 1/4 ' ' | 210 | 28 | 25 | 0,38 | 0,1 | 22 |
| T10N | 2-10 | 1/4 ' ' | 210 | 28 | 25 | 0,38 | 0,2 | 22 |
| T25N | 5-25 | 3/8 ' ' | 370 | 33 | 30,5 | 0,54 | 0,25 | 22 |
| T100N | 20-100 | 1/2 ' ' | 470 | 38 | 35 | 1,00 | 1,0 | 22 |
| T300N | 60-300 | 1/2 ' ' | 640 | 47 | 48 | 2,13 | 1,0 | 19 |
| T500N | 100-500 | 3/4 ' ' | 690 | 47 | 48 | 2,35 | 2,0 | 19 |
| T750N | 250-750 | 3/4 ' ' | 835 | 56 | 53 | 4,07 | 2,5 | 18 |
| T1000N | 200-1000 | 3/4 ' ' | 835 + 535 (1237) | 56 | 53 | 5.60 + 1.86 | 4,0 | 18 |
| T2000N | 750-2000 | 1 ' ' | 1100 + 735 (1795) | 68 | 62 | 9,50 + 2.52 | 5,0 | 15 |


Phiên bản kỹ thuật số:

| Mô hình | Phạm vi mô-men xoắn | Kích thước Tenon vuông (in) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kilôgam) | Răng Ratchet | Chính xác | ||
| N. m | Lbf. ft | Clockwise | ngược | |||||||
| DF10 | 2-10 | 1.5-4,5 | 1/4 ' ' | 230 | 47 | 40 | 0,48 | 52 | ± 2% | ± 3% |
| DF30 | 3-30 | 2.3-23 | 3/8 ' ' | 230 | 47 | 40 | 0,48 | 52 | ± 2% | ± 3% |
| DF60 | 6-60 | 4.5-45 | 1/2 ' ' | 435 | 45 | 45 | 1,02 | 22 | ± 1% | ± 2% |
| DF100 | 10-100 | từ 7.5 đến 75 | 1/2 ' ' | 435 | 45 | 45 | 1,02 | 22 | ± 1% | ± 2% |
| DF200 | 20-200 | 15-150 | 1/2 ' ' | 605 | 45 | 45 | 1,48 | 19 | ± 1% | ± 2% |
| DF300 | 30-300 | 23-230 | 1/2 ' ' | 605 | 45 | 45 | 1,48 | 19 | ± 1% | ± 2% |
| DF500 | 50-500 | 38-380 | 3/4 ' ' | 665 | 45 | 45 | 1,78 | 19 | ± 1% | ± 2% |
| DF1000 | 100-1000 | 75-750 | 3/4 ' ' | 882 | 55 | 55 | 3,1 | 18 | ± 1% | ± 2% |
| DF2000 | 200-2000 | 150-1500 | 1 ' ' | 1000 | 65 | 60 | 5,1 | 15 | ± 1% | ± 2% |
| DF3000 | 300-3000 | 230-2300 | 1 ' ' | 1150 | 80 | 80 | 9,8 | 15 | ± 1% | ± 2% |

Shandong Hanpu Machinery Industrial co., Ltd. nằm ở Dezhou City, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển, công ty hiện nay có một khu công nghiệp 62-acre và một 30.000-Square-mét sản xuất R & D Hội thảo. Công ty đã giới thiệu một số lượng lớn các thiết bị chế biến cao cấp được sản xuất tại Thụy sĩ, Đức và Nhật bản, và đã trở thành một cơ sở trong nước hạng nhất cho các loại wrenches điện.

* * Liên hệ với chúng tôi:
Thư điện tử: linda@hanputool.com
WhatsApp: + 86-15275256176
VR xem:https://720yun.com/t/afvknqq7O2q?scene_id=31306178

Chú phổ biến: Craftsman mô-men xoắn wrench, Trung Quốc, nhà cung cấp, xí nghiệp, để bán











